
Ðronto â îòåëÿõ Centara
Òàèëàíä | ñàìûå äåøåâûå òóðû
| Ñòðàíà | Ãîðîäà | Îòåëè | Îòçûâû | Òóðû | | 44 | | | |
| 9 | | | |
| 24 | | | |
| 91 | | | |
| 1 | | | |
| 6 | | | |
| 18 | | | |
| 13 | | | |
| 26 | | | |
| 13 | | | |
| 16 | | | |
| 7 | | | |
| 7 | | | |
| 11 | | | |
| 4 | | | |
| 23 | | | |
| 34 | | | |
| 9 | | | |
| 7 | | | |
| 127 | | | |
| 52 | | | |
| 20 | | | |
| 8 | | | |
| 7 | | | |
| 18 | | | |
| 11 | | | |
| 7 | | | |
| 127 | | | |
| 11 | | | |
| 13 | | | |
| 3 | | | |
| 6 | | | |
| 11 | | | |
| 4 | | | |
| 13 | | | |
| 4 | | | |
| 24 | | | |
| 19 | | | |
| 5 | | | |
| 12 | | | |
| 17 | | | |
| 5 | | | |
| 23 | | | |
| 32 | | | |
| 37 | | | |
| 5 | | | |
| 9 | | | |
| 19 | | | |
| 5 | | | |
| 10 | | | |
| 4 | | | |
| 4 | | | |
| 13 | | | |
| 6 | | | |
| Ñòðàíà | Ãîðîäà | Îòåëè | Îòçûâû | Òóðû |
| 1 | | | |
| 18 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 3 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 1 | | | |
| 0 | | | |
| 39 | | | |
| 0 | | | |
| 1 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 23 | | | |
| 9 | | | |
| 0 | | | |
| 16 | | | |
| 24 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 13 | | | |
| 4 | | | |
| 0 | | | |
| 9 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 21 | | | |
| 8 | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 1 | | | |
| 19 | | | |
| 7 | | | |
| 2 | | | |
| 0 | | | |
| 12 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 18 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 24 | | | |
| 3 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 1 | | | |
| 0 | | | |
| 14 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 13 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 24 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 2 | | | |
| 0 | | | |
| 2 | | | |
| 0 | | | |
| 1 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 4 | | | |
| 4 | | | |
| 0 | | | |
| 19 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 4 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 9 | | | |
| 0 | | | |
| 3 | | | |
| 18 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 10 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 1 | | | |
| 0 | | | |
| 8 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 2 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 1 | | | |
| 1 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 7 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 5 | | | |
| 0 | | | |
| 12 | | | |
| 6 | | | |
| 0 | | | |
| 25 | | | |
| 0 | | | |
| 10 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
** Ïðèìå÷àíèå:
Âûøåóêàçàííûå ñâåäåíèÿ íîñÿò èñêëþ÷èòåëüíî èíôîðìàöèîííûé õàðàêòåð è íè ïðè êàêèõ óñëîâèÿõ íå ÿâëÿþòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé, îïðåäåëÿåìîé ïîëîæåíèÿìè ïóíêòà 2 ñòàòüè 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Óêàçàííàÿ öåíà òóðà ðàññ÷èòàíà èñõîäÿ èç êóðñà 31.9 ðóáëü ê äîëëàðó è 40.6 ðóáëü ê åâðî íà äàòó ïóáëèêàöèè âûøåóêàçàííîé èíôîðìàöèè è ïîäëåæèò ïåðåñ÷åòó ïî êóðñó, óñòàíàâëèâàåìîìó òóðîïåðàòîðîì, íà ìîìåíò ïîëíîé îïëàòû òóðà çàêàç÷èêîì, íî íå ðàíåå ïîëó÷åíèÿ îò òóðîïåðàòîðà ïîäòâåðæäåíèÿ áðîíèðîâàíèÿ óñëóã, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ òóðà. 123
|
|

îôèñ íà Ðóáèíøòåéíà âðåìåííî ïåðååõàë íà óë Ìàðàòà, 30.
Îá îòêðûòèè íîâîãî îôèñà íà Ïåòðîãðàäêå - ñëåäèòå íà ñàéòå.
|
| |
|